Your provider bills you for tokens. These settings control how much each request uses.
| Setting | Default | What it does |
|---|---|---|
| Minimum approved reviews | 5 | No summary below this number. |
| Regenerate after | 5 changes | Rebuilds in the background. Can be turned off. |
| Maximum reviews per request | 50 | Most recent first. Fewer reviews cost less. |
| Verified owners only | Off | Uses only reviews from verified owners. |
| Summary length | Medium | Short 2, medium 2 to 3, long 3 to 4 sentences. |
| Praise and complaint tags | 5 each | 0 to 5. |
| Maximum output tokens | 4000 | A limit per request. Some models count reasoning in this too. Pro uses at least 8000 while tags, quotes or aspects are on. |
